| 公告型號 | LLL5187TQZZ6 | 品牌 | 布隆牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清障車 | 總質量 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 9400,9150 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 5600,6000,5800 | 軸荷 | 6500/11500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3,2/1+-,3/1+-,4/1+- | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 接近離去角 | 17/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1550/3500,1550/3350 | 前輪距 | 1956,2022,2058,1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1800,1830,1860 | 識別代號 | LZZ1BCHH ×××××××××LZZ1BCHJ ×××××××××LZZ1BCKH ×××××××××LZZ1BCKJ ×××××××××LZZ1BCMH ×××××××××LZZ1BCMJ ×××××××××LZZ1BCNH ×××××××××LZZ1BCNJ ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 10650,10500 | 整車寬 | 2550,2530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3150,3080 | 最高車速 | 89,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北恒晟達汽車有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區經濟開發區世紀大道67號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0722-3313608 | 傳真號碼 | 0722-3313608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | ZZ5187XXYK601JF1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ5187XXYK601JF1 | 備注 | 1、該車專用裝置為平板機構、牽引絞盤,主要用于道路清障。 2、側/后防護材料為Q235,均采用螺栓連接,后防護截面尺寸:120×60mm,下邊緣離地高:460mm。 3、整備質量/托舉質量(kg)/駕駛室準乘人數對應關系為:9400/8405/3,9400/8470/2,9150/8655/3,9150/8720/2;僅采用5600mm軸距、鋼板彈簧懸架底盤改裝,ABS型號:ABS-E,ABS生產企業:采埃孚商用車系統(青島)有限公司;ABS型號:446 004 6300,ABS生產企業:采埃孚商用車系統(青島)有限公司;ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 4、隨底盤選裝駕駛室前臉結構樣式,選裝限速裝置,限速89km/h,選裝四方位影像系統. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | AA126144 | 發動機 |
|
微信掃一掃