| 公告型號 | LLL5310ZSLB6 | 品牌 | 布隆牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 散裝飼料運輸車 | 額定質量 | 18370,18870 | ||||||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 12500,12000 | ||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 2000+2850+1350,2000+2800+1400,2000+3250+1350 | ||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 3/3/5,10/10/10,9/9/12,9/9/10,3/3/3,3/3/4 | ||||||||||||||
| 輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||||||||||||||
| 接近離去角 | 15/9,19/9,15/11,19/11 | 前懸后懸 | 1320/2980,1320/2480 | ||||||||||||||
| 前輪距 | 2040/2040,2080/2080 | 后輪距 | 1865/1865,1880/1880 | ||||||||||||||
| 識別代號 | LRDV7PEC ××××××××× | 整車長 | 10500,10000 | ||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3950,3995 | ||||||||||||||
| 最高車速 | 89 | 企業名稱 | 湖北恒晟達汽車有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省隨州市曾都區經濟開發區世紀大道67號 | 電話號碼 | 0722-3313608 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3313608 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||||
| 底盤 | BJ5311GJBY6GRS-01 | 底盤1 | BJ5311GJBY6GRS-01 | ||||||||||||||
| 備注 | 后部封閉不可開啟,該產品不可舉升自卸,無自卸舉升裝置;選裝側面及后部結構,選裝液壓及電動傳動結構、選裝油箱、電瓶、尿素罐、液壓油箱及散熱器安裝位置、選裝骨架數量,選裝頂部絞龍安裝長度、選裝頂部氣動倉蓋;罐體尺寸為(長×長軸×短軸)(mm):8000,7500×2550×2550; 介質:膨化及顆粒飼料,密度(千克/立方米):500,罐體總容量: 38.5立方米;有效容積: 36.7立方米;介質:膨化及顆粒飼料,粉料;側防護材料Q235,螺栓連接。后防護材料Q235,焊接和螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度440mm;發動機WP8.350E62對應油耗值35.70L/100km, 發動機YCK08350-60對應油耗值37.25L/100km;ABS系統型號/生產企業對應關系:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;該車主要用于飼料的運輸,主要專用裝置是飼料倉和上下料的絞龍機構,卸料方式鏈條傳動卸料。選裝ETC車載裝置。僅采用11.00R20 18PR,12R22.5 18PR輪胎。選裝不同上裝結構.隨底盤選裝logo.選裝外觀樣式. | 產品號 | AAA40872 | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃