| 公告型號 | CA5250TCLP62K1L5T12E6Z | 品牌 | 解放牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 車輛運輸車 | 額定質量 | 12070 | ||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 12800 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 5800+1300 | ||||||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 3/6+-/4+3 | ||||||
| 輪胎數 | 8 | 輪胎規格 | 295/60R22.5 18PR | ||||||
| 接近離去角 | 12/5 | 前懸后懸 | 1400/3470 | ||||||
| 前輪距 | 1950 | 后輪距 | 1942/1878 | ||||||
| 識別代號 | LFNCRUNX ××××××××× | 整車長 | 11970 | ||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3920 | ||||||
| 最高車速 | 90 | 企業名稱 | 中國第一汽車集團有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 吉林省長春市汽車經濟技術開發區東風大街8899號 | 電話號碼 | 0431-82021643 | ||||||
| 傳真號碼 | - | 郵政編碼 | 130013 | ||||||
| 底盤 | CA1250P62K1L5T12E6Z | 底盤1 | CA1250P62K1L5T12E6Z | ||||||
| 備注 | 車輛第二軸為隨動軸,不可提升。該車僅運輸乘用車,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,側防護材料為Q235B,為焊接連接,后防護材料為Q345Mn,連接方式為焊接,后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高315mm,ABS系統型號:CM6XL-6S/6M,生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,發動機CA6DK2B32E65,油耗值(L/100km):28.7.該車型可選裝直接供電的ETC車載裝置.隨底盤選裝一體式后視鏡,選裝腳踏板樣式,選裝貨箱樣式. | 產品號 | AAB43932 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃