| 公告型號 | CFQ5120XGC6BC | 品牌 | 暢豐牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 工程車 | 總質(zhì)量 | 11990 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 11795 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3850 | 軸荷 | 5500/6490 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/- | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 365/80R20 | 接近離去角 | 41/22 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1070/1200 | 前輪距 | 1953 | ||||||||
| 后輪距 | 1953 | 識別代號 | W1FDZHAF ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 6120 | 整車寬 | 2500 | ||||||||
| 整車高 | 3500 | 最高車速 | 110 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 龍巖暢豐專用汽車有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 福建省龍巖高新區(qū)蓮花大道136號 | 電話號碼 | 0597-3255386 | ||||||||
| 傳真號碼 | 0597-3352556 | 郵政編碼 | 364101 | ||||||||
| 底盤1 | UNIMOG 5023 二類 富盛國際企業(yè)有限公司 | 備注 | 該車主要專用裝置為隨車起重機(jī)、電纜卷盤、旁路負(fù)荷開關(guān),主要用于電力、市政等行業(yè)的工程作業(yè)。側(cè),后防護(hù)材料為Q235B,連接方式:側(cè),后防護(hù)采用焊接;后防護(hù)斷面尺寸(mm):80×120,后部防護(hù)離地高度(mm):495;ABS型號:ABS-E 4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。發(fā)動機(jī)OM934LA.6GE-01最大凈功率為170KW。 | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | AAB43083 | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃