| 公告型號 | ZLK5041JGKJ6 | 品牌 | 中聯(lián)重科牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 高空作業(yè)車 | 總質(zhì)量 | 4495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 4365 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 2800,2850 | 軸荷 | 1675/2820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 7/6+5,5/5+4,3/3+2,6/6+5,6/8+5,4/4+6,5/4+6,7/4+6,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,4/4+2,4/4+3,3/3+2,7/4+4,5/4+4,6/5+4,3/1+3, | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R15LT 10PR,185/75R16C,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 接近離去角 | 19/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1075/1770 | 前輪距 | 1400,1370,1415,1460,1475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1425,1475 | 識別代號 | LEFYECC2 ×××××××××LEFYEDC2 ×××××××××LEFYPCC2 ×××××××××LEFYPDC2 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2980,2960 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械有限公司 | 企業(yè)地址 | 湖南湘江新區(qū)許龍南路701號臂式裝調(diào)廠房車間一、二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0731-88353692 | 傳真號碼 | 0731-88353692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 410000 | 底盤 | JX1041TCD26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | JX1041TCD26 | 備注 | ABS型號:APG3550500A,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;專用功能及裝置:裝備有支腿、轉(zhuǎn)臺、臂架、工作平臺的高空作業(yè)裝置, 主要用于市政、園林、廣告、路燈、電力、交通等需要高空作業(yè)的領(lǐng)域;該車四個支腿及臂架安裝作業(yè)照明燈具,該燈具僅在作業(yè)狀態(tài)下點(diǎn)亮,在行駛狀態(tài)下該燈具處于斷開狀態(tài);防護(hù)裝置情況:側(cè)防護(hù)材質(zhì)為6063鋁合金,連接方式為螺栓連接;后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235B,螺栓連接,截面高110mm,截面寬65mm,離地高度416mm;后伸尺寸:350mm;選裝電動應(yīng)急泵,選裝支腿控制閥罩,選裝ETC車載裝置,選裝工作平臺樣式;隨底盤選裝駕駛室門框黑色貼膜,隨底盤選裝駕駛室、車架顏色. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | AA838307 | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃