| 公告型號 | ZLK5048JGKS6 | 品牌 | 中聯重科牌 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 高空作業車 | 總質量 | 4485 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 4355 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 2850,3100,3308 | 軸荷 | 1550/2935 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 3/3+2,3/5+3,3/3,1/1 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR,185R15LT 8PR | 接近離去角 | 18/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1090/1720 | 前輪距 | 1438,1425 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1405,1421 | 識別代號 | LSFGL21A ×××××××××LSFGL216 ××××××××× | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2095 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3090 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司 | 企業地址 | 湖南湘江新區許龍南路701號臂式裝調廠房車間一、二 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0731-88353692 | 傳真號碼 | 0731-88353692 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 410000 | 底盤 | SH1043PFDCNZY1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | SH1043PFDCNZY1 | 備注 | ABS型號:YF9,ABS生產企業:武漢元豐汽車電控系統股份有限公司;專用功能及裝置:裝備有支腿、轉臺、臂架、工作平臺的高空作業裝置, 主要用于市政、園林、廣告、路燈、電力、交通等需要高空作業的領域;該車四個支腿及臂架安裝作業照明燈具,該燈具僅在作業狀態下點亮,在行駛狀態下該燈具處于斷開狀態;防護裝置情況:側防護材質為6063鋁合金,連接方式為螺栓連接;后下部防護材質為Q235B,螺栓連接,截面高110mm,截面寬65mm,離地高度425mm;后伸尺寸:335mm;選裝電動應急泵,選裝ETC車載裝置。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | AA838386 | 發動機 |
|
微信掃一掃