| 公告型號(hào) | CA1093K28L3 | 品牌 | 解放 |
|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 載貨汽車(chē) | 額定質(zhì)量 | 4990 |
| 總質(zhì)量 | 9210 | 整備質(zhì)量 | 4220 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4250 |
| 接近離去角 | 26/13 | 前懸后懸 | 1215/2265 |
| 識(shí)別代號(hào) | LFWA9UCJ ××××××××× | 整車(chē)長(zhǎng) | 7730 |
| 整車(chē)寬 | 2256,2476 | 整車(chē)高 | 2605 |
| 貨廂長(zhǎng) | 5400 | 貨廂寬 | 2180,2300 |
| 貨廂高 | 600 | 最高車(chē)速 | 100 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.11 |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 長(zhǎng)春一汽輕型車(chē)廠 | 企業(yè)地址 | 寬城區(qū)柳影路7號(hào) |
| 電話(huà)號(hào)碼 | (0431)2646548 | 傳真號(hào)碼 | (0431)2637652 |
| 郵政編碼 | 130052 | 底盤(pán)1 | CA1093K28L3 |
| 備注 | 該車(chē)加速行駛車(chē)外噪聲達(dá)到(GB1495-2002)第二階段標(biāo)準(zhǔn)要求。(所有配置) |
微信掃一掃