| 公告型號 | CA1094PK26L4E4 | 品牌 | 解放 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 4990 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 8865 | 整備質量 | 3680 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4160 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 2660/6205 | 彈簧片數 | 7/8+9 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 16/15 | 前懸后懸 | 1175/2165 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1705 | 后輪距 | 1660 | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 7500 | 整車寬 | 2205 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2440,2860 | 貨廂長 | 5670 | ||||||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 2115 | 貨廂高 | 550 | ||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 115 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 載質量利用系數 | 1.40 | 企業名稱 | 中國第一汽車集團公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 汽車產業開發區東風大街2259號 | 電話號碼 | 0431-85751012 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0431-85737671 | 郵政編碼 | 130011 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | CA1104PK26L4E4 | 底盤1 | CA1104PK26L4E4 | ||||||||||||||||||||
| 備注 | 該車帶OBD,防護材料材質:Q235-A,連接方式:螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸(mm):140×50,離地高度:405mm。該車裝配重慶市聚能汽車配件有限責任公司生產的JN4T12a型ABS。僅裝底盤的CA4DC2-12E4,YN38CRD1,YC4D120-41發動機,油耗申報值分別為21.1L/100km,21.4L/100km,20.9L/100km。該車帶導流罩時整車高為2860mm,無導流罩時整車高為2440mm。 | 發動機 |
|
微信掃一掃