| 公告型號(hào) | CA1081K28L4R5-3 | 品牌 | 解放牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 3490 |
| 總質(zhì)量 | 7770 | 整備質(zhì)量 | 4085 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3800 |
| 軸荷 | 3265/4505 | 彈簧片數(shù) | 7/10+3 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16,8.25-16 |
| 接近離去角 | 22/15 | 前懸后懸 | 1070/2060 |
| 前輪距 | 1670 | 后輪距 | 1602 |
| 識(shí)別代號(hào) | LFWA8MCD ××××××××× | 整車長 | 6930 |
| 整車寬 | 2200 | 整車高 | 2380 |
| 貨廂長 | 4674 | 貨廂寬 | 2100 |
| 貨廂高 | 550 | 最高車速 | 95 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 企業(yè)名稱 | 中國第一汽車集團(tuán)哈爾濱輕型車廠 |
| 企業(yè)地址 | 哈爾濱市動(dòng)力區(qū) | 電話號(hào)碼 | (0451)82681640-8 |
| 傳真號(hào)碼 | (0451)55908574 | 郵政編碼 | 150046 |
| 底盤1 | CA1081K28L4R5-3 二類 中國第一汽車集團(tuán)哈爾濱輕型車廠 | 備注 | 防護(hù)材料材質(zhì):Q235-A,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:480mm。 |
| 產(chǎn)品號(hào) | ZGLUE3XN081 |
微信掃一掃