| 公告型號 | CA1143P11K2L3A80 | 品牌 | 解放牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 平頭柴油載貨汽車 | 額定質(zhì)量 | 7000 |
| 總質(zhì)量 | 13470 | 整備質(zhì)量 | 6470 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 5400 |
| 彈簧片數(shù) | 14+9,10+7 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 | 前輪距 | 1900 |
| 后輪距 | 1800 | 識別代號 | LFWJB9CM ××××××××× |
| 整車長 | 9604 | 整車寬 | 2495 |
| 整車高 | 3200 | 貨廂長 | 7200 |
| 貨廂寬 | 2300 | 貨廂高 | 540 |
| 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
| 企業(yè)名稱 | 中國第一汽車集團公司 | 企業(yè)地址 | 長春市綠園區(qū)東風大街83號 |
| 電話號碼 | 0431-5751012 | 傳真號碼 | 0431-5751012 |
| 郵政編碼 | 266043 | 底盤1 | CA1143P11K2L3A80 二類 中國第一汽車集團公司 |
| 備注 | 排放依據(jù)標準還可為:GB17691-2001(第二階段). (撤銷公告批次為200193) |
微信掃一掃