| 公告型號 | BJ5048XDW-Q1 | 品牌 | 福田牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 流動服務車 | 總質量 | 3550 |
| 整備質量 | 2370,2310,2200 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3350 | 軸荷 | 1450/2100 |
| 彈簧片數 | -/4,-/2,-/3 | 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | 215/75R16C | 接近離去角 | 21/20,21/17,21/10 |
| 前懸后懸 | 993/1152,993/1247,993/1332 | 前輪距 | 1740 |
| 后輪距 | 1704 | 識別代號 | LVCP2FAA ××××××××× |
| 整車長 | 5495,5590,5675 | 整車寬 | 2000 |
| 整車高 | 2400,2445 | 最高車速 | 150 |
| 額定載客 | 2-7 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 企業名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 企業地址 | 北京市昌平區沙河鎮沙陽路 |
| 電話號碼 | 010-59912202 | 傳真號碼 | 010-80716402 |
| 郵政編碼 | 102206 | 底盤1 | 承載式車身 |
| 備注 | 1、選裝前霧燈、倒車雷達、平推窗、不同狀態前后圍裝飾件、鋁輪、輪罩、軸頭蓋、電動外掛側滑門踏板、不同后視鏡、270度后對開門門鉸鏈。選裝不同狀態前后圍裝飾件、前雷達、不同前后圍燈具。選裝外掛式踏步時整車長度為5675mm,選裝集成踏步時整車長度為5590mm。 2、發動機最大凈功率為111kW。 3、ABS型號及生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司。 4、該車型可選裝ETC車載裝置。 5、該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。 6、車輛裝備工作臺,儲物柜,辦公設備,用于流動辦公。 | 產品號 | AA837429 |
微信掃一掃