| 公告型號 | BJ5181XLCD6AP | 品牌 | 北京牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 冷藏車 | 額定質量 | 9970,9570,9270 | ||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 7900,8300,8600 | ||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 5800,7250 | ||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 3/4+3,10/10+8,9/10+8,2/3+2,9/9+6 | ||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,12R22.5 18PR | ||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 17/8,17/10 | 前懸后懸 | 1360/3040,1360/3240,1360/3390,1360/3440 | ||||||||||||||||||
| 前輪距 | 2020,2060,2100 | 后輪距 | 1865,1885 | ||||||||||||||||||
| 識別代號 | HBCBDDA3 ××××××××× | 整車長 | 10200,10400,10600,12000 | ||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2600 | 整車高 | 3995 | ||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 7800,8000,8200,9550,9700 | 貨廂寬 | 2450,2500 | ||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 2550,2650,2750,2800 | 最高車速 | 89,110 | ||||||||||||||||||
| 載質量利用系數 | 1.27,1.16,1.09 | 企業名稱 | 北汽重型汽車有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企業地址 | 江蘇省常州市新北區湯莊韶山路18號 | 電話號碼 | 0519-83066518 | ||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0519-86750075 | 郵政編碼 | 213133 | ||||||||||||||||||
| 底盤 | BJ1181D6AP-C | 底盤1 | BJ1181D6AP-C | ||||||||||||||||||
| 備注 | 隨底盤選裝不同樣式駕駛室,選裝頂置空調,選裝導流罩,選裝360環視系統,選裝不同角板樣式,選裝不同油箱,選裝不同貨箱樣式及冷機樣式,頂部封閉不可開啟,發動機對應的凈功率(kw)和油耗值(L/100km)為:YCK08280-60/202/26.1,YCK08310-60/224/26.1,YCK08330-60/239/26.1,YCK08350-60/253/26.1,尺寸對應關系(外形尺寸長/軸距/后懸,mm):10200/5800/3040,10400/5800/3240,10600/5800/3440,12000/7250/3390,ABS型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,選裝EBS,EBS型號/生產企業:VIE EBS/ESC-d/浙江萬安科技股份有限公司,側防護裝置材料:鋁合金AL6061,后防護裝置材料Q345B,后防護裝置斷面尺寸:148×80mm,后防護離地高度:490mm,側防護裝置連接方式:螺栓連接,后防護裝置連接方式:螺栓連接,尾板收起狀態的水平長度為295mm,尾板質量為480kg,選裝液壓尾板時后防護材料為Q235A,斷面尺寸Φ120mm,離地高:500mm,選裝限速裝置,限速89km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,該車型可選裝ETC車載裝置. | 產品號 | AA633225 | ||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃