| 公告型號 | AHC6450BEVD1D | 品牌 | 埃安(AION)牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動多用途乘用車 | 總質量 | 2080 | ||||||||
| 整備質量 | 1635,1700,1595 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2750 | ||||||||
| 軸荷 | 1090/990 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 205/55R17,215/55R17,215/50R18,225/45R19 | ||||||||
| 接近離去角 | 18/25 | 前懸后懸 | 898/887 | ||||||||
| 前輪距 | 1600 | 后輪距 | 1600 | ||||||||
| 識別代號 | HACAAAB1 ×××××××××HACAAAB2 ×××××××××HACAAAB3 ××××××××× | 整車長 | 4535 | ||||||||
| 整車寬 | 1870 | 整車高 | 1650 | ||||||||
| 最高車速 | 130 | 額定載客 | 5 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 廣汽埃安新能源汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 廣州市番禺區石樓鎮龍瀛路36號 | 電話號碼 | 020-35678188 | ||||||||
| 傳真號碼 | 13925040029 | 郵政編碼 | 511447 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 該產品為新能源車輛,新能源類型為純電動.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產企業:因湃電池科技有限公司(單體)/因湃電池科技有限公司(總成);驅動電機類型:永磁同步電機,型號:TZ180XS130,額定功率:35kW,峰值功率:100kW;ABS型號:ESP9,ABS9,WBTL WCBS 1.0,NASN-ESC10.0;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,蕪湖伯特利電子控制系統有限公司,上海拿森汽車電子有限公司;選裝:前6雷達,后6雷達,無后雷達,后車門、后角窗隱私玻璃,后風窗隱私玻璃,后雨刮,后風擋帶加熱絲,天幕,前飾件,帶攝像頭外后視鏡,雙色外后視鏡,單色外后視鏡,無行李架,不同色行李架,輪眉飾板,不同色輪眉飾條,D柱飾板,不同色擾流板,車身不同色門把手,雙色車身,無天窗,尾部飾件,無前攝像頭,無后攝像頭,尾部標識,輪輞,雙色輪胎,輪芯蓋;該車型可選裝ETC車載裝置;該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). | ||||||||
| 產品號 | AA837290 | 發動機 |
|
微信掃一掃