| 公告型號 | AHC7001BEVA1N | 品牌 | 埃安(AION)牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動轎車 | 總質量 | 2180 | ||||||||
| 整備質量 | 1720,1750,1770 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2760 | ||||||||
| 軸荷 | 1070/1110 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/55R17,235/45R18 | ||||||||
| 接近離去角 | 13/14 | 前懸后懸 | 986/1117 | ||||||||
| 前輪距 | 1600 | 后輪距 | 1602 | ||||||||
| 識別代號 | HACAALA1 ×××××××××HACAALA2 ×××××××××HACAALA3 ××××××××× | 整車長 | 4863 | ||||||||
| 整車寬 | 1890 | 整車高 | 1515 | ||||||||
| 最高車速 | 163 | 額定載客 | 5 | ||||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 廣汽埃安新能源汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 廣州市番禺區石樓鎮龍瀛路36號 | 電話號碼 | 020-35678188 | ||||||||
| 傳真號碼 | 13925040029 | 郵政編碼 | 511447 | ||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 該產品為新能源車輛,新能源類型為純電動.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,生產企業:時代廣汽動力電池有限公司(單體)/時代廣汽動力電池有限公司(總成);驅動電機類型:永磁同步電機,型號:TZ180XS127,額定功率:46kW,峰值功率:150kW;ABS型號:ESP9,NASN-ESC10.0;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,上海拿森汽車電子有限公司;選裝:前保險杠,前組合燈,前牌照飾件,前攝像頭,無前攝像頭,無后攝像頭,前6雷達,后組合燈,后保險杠,充電指示燈,無后雷達,后3雷達,門框飾條,后6雷達,后飾條,雙色車身,不同色門把手,后風窗隱私玻璃,后車門隱私玻璃、后角窗隱私玻璃,天幕,無天窗,鯊魚鰭天線,車門,外后視鏡,不同色前飾件,不同色后飾件,不同色側裙,尾部標識,后主標,輪輞,輪芯蓋,不同色卡鉗,門把手;該車型可選裝ETC車載裝置;該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR). | ||||||||
| 產品號 | AA838182 | 發動機 |
|
微信掃一掃