| 公告型號 | GHM5060XZH1 | 品牌 | 巧閣牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質量 | 5540 | ||||||
| 整備質量 | 5050 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3935 | 軸荷 | 2230/3310 | ||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 215/70R17.5 | ||||||
| 接近離去角 | 13/12 | 前懸后懸 | 1165/1905,1165/2150 | ||||||
| 前輪距 | 1690 | 后輪距 | 1490,1505 | ||||||
| 識別代號 | LFMHA581 ××××××××× | 整車長 | 7005,7250 | ||||||
| 整車寬 | 2040 | 整車高 | 3200 | ||||||
| 最高車速 | 130 | 額定載客 | 2 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 廣西荷美新能源車輛科技有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 廣西貴港(臺灣)產業園主園區內(永業木業重工標準廠房1#、2#棟) | 電話號碼 | 13471547818 | ||||||
| 傳真號碼 | 0775-4756986 | 郵政編碼 | 537100 | ||||||
| 底盤 | SCT6706GRB53LB | 底盤1 | SCT6706GRB53LB 整車 一汽豐田汽車(成都)有限公司 | ||||||
| 備注 | 1.該車裝備槍機高清攝像機,硬盤錄像機(含硬盤),廣播喇叭,廣播功放機,充逆變一體機,機架式調音臺,圖文處理器,發電機組,高清矩陣主機,衛星天線,單兵發射機用于現場指揮;2.選裝不帶后部爬梯時整車長度為7005mm,對應的前后懸為1165/1905(mm),3.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;4.ABS系統型號/生產廠家為:89541-36200/DENSO CORPORATION.5.發動機型號9GR,最大凈功率為151kW.6.該車安裝具有衛星定位功能行駛記錄儀.車內裝有會議座椅,未安裝安全帶,僅在車輛駐車狀態下進行指揮會議時使用.頂部、側面和后部安裝有作業照明燈,僅在車輛駐車時開啟. | 產品號 | AA227171 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃