| 公告型號(hào) | GLT5035XQC | 品牌 | 格侖特牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 囚車 | 總質(zhì)量 | 2900 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 2170 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 3198 | 軸荷 | 1360/1540 | ||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 215/70R16,215/70R16LT | ||||||
| 接近離去角 | 19/18 | 前懸后懸 | 930/1070 | ||||||
| 前輪距 | 1685 | 后輪距 | 1690 | ||||||
| 識(shí)別代號(hào) | LSKG4AC1 ××××××××× | 整車長 | 5198 | ||||||
| 整車寬 | 1980 | 整車高 | 2110 | ||||||
| 最高車速 | 195 | 額定載客 | 7,6 | ||||||
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 山東格侖特電動(dòng)科技有限公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 山東省臨沂市沂南縣澳柯瑪大道西首 | 電話號(hào)碼 | 05393255869 | ||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0539-3275999 | 郵政編碼 | 276300 | ||||||
| 底盤 | SH6521C1GD-A | 底盤1 | SH6521C1GD-A 整車 上汽大通汽車有限公司 | ||||||
| 備注 | 該車裝備警報(bào)和防止囚犯逃逸的防護(hù)裝置,駕駛區(qū)與押運(yùn)區(qū)分離,用于押運(yùn)囚犯.ABS型號(hào): ESP 9,ABS 9,YF8,生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)20A4E最大凈功率:184kW.油耗9.78L/100km.選裝6座,整備質(zhì)量變化在3%范圍內(nèi).該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR).該車可選裝ETC車載裝置. | 產(chǎn)品號(hào) | AA226551 | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃