| 公告型號 | ZK5031XZH5 | 品牌 | 宇通 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質量 | 2950 | ||||||||
| 整備質量 | 2120,2230,2350,2510,2670 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2790 | 軸荷 | 1175/1775 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 265/65R17 | 接近離去角 | 31/18 | ||||||||
| 前懸后懸 | 915/1075,915/1265 | 前輪距 | 1585 | ||||||||
| 后輪距 | 1585 | 識別代號 | LFMG1E72 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4780,4970 | 整車寬 | 1885 | ||||||||
| 整車高 | 1845,1890,2080,2360,2455 | 最高車速 | 175 | ||||||||
| 額定載客 | 2,3,4,5 | 企業名稱 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 鄭州市管城區宇通路 | 電話號碼 | 13837171269 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0371)66806000 | 郵政編碼 | 450016 | ||||||||
| 底盤 | SCT6484GR5 | 底盤1 | SCT6484GR5 整車 四川一汽豐田汽車有限公司 | ||||||||
| 備注 | 1.選裝動中通衛星天線時整車高度為2360mm;選裝靜中通衛星天線時整車高度為2455mm;安裝專用設備時整車高度為2080mm;取消車頂所有設備時整車高度為1845mm;2.選裝不同天線,設備及座位數可引起對應整車整備質量變化,整備質量2670kg時,對應最大額定載客4人;可選裝動中通,靜中通衛星天線等衛星天線;選裝云臺攝像機等專用設備;可取消車頂所有設備;3.車尾選裝外擺式手動升降桿時,整車長4970mm;4.ABS系統生產廠家為ADVICS CO.,LTD.,型號為89541-60671;5.可隨基型車選裝選裝天窗;選裝行李架(車高:1890mm);選裝LED前照燈;6.發動機最大凈功率為206kW;7.該車裝置有圖像,聲音等多媒體信息的采集,存儲功能,能夠將現場的多媒體信息通過圖傳設備發送給指揮中心,用于現場應急指揮通信; | 發動機 |
|
微信掃一掃