| 公告型號 | ZK6109HJ | 品牌 | 宇通 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 15600 | ||||||||||
| 整備質量 | 11020,11600 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 5250 | 軸荷 | 5000/10600 | ||||||||||
| 彈簧片數 | -/-,8/9 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 11R22.5,275/80R22.5 | 接近離去角 | 9/8 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 2090/3150 | 前輪距 | 2030,2070 | ||||||||||
| 后輪距 | 1832,1860 | 識別代號 | LZYTBTE6 ×××××××××LZYTBTD6 ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 10490 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||
| 整車高 | 3480,3580 | 最高車速 | 100 | ||||||||||
| 額定載客 | 24-48 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||
| 企業名稱 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 企業地址 | 鄭州市管城區宇通路 | ||||||||||
| 電話號碼 | 13***69 | 傳真號碼 | (0***00 | ||||||||||
| 郵政編碼 | 450016 | 底盤 | ZK6109CRJ | ||||||||||
| 底盤1 | ZK6109CRJ 三類 鄭州宇通客車股份有限公司 | 備注 | 1.取消空調時對應車高為3480mm,裝頂置空調時對應車高3580mm;2.可選裝封閉式或全推拉或局部推拉式側窗;乘客門玻璃可選裝推拉結構;3.可選裝其它型式后視鏡;4.艙門可選裝散熱格柵或其它形式格柵或其它形式艙門結構,可取消艙門上的加注口;5.側圍可選裝叉型裝飾件;6.該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;7.ABS系統控制器生產企業/型號:威伯汽車控制系統(中國)有限公司/ABS-E 4S/4M,克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司/ABS 8;8.可選裝直排式排氣管;9.發動機凈功率:206kW(CA6DK1-28E5),194kW(WP7.270E51);10.油耗值:21.5L/100km(CA6DK1-28E5),21.5L/100km(WP7.270E51). | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃