| 公告型號 | BY5038XZH | 品牌 | 白云牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 指揮車 | 總質量 | 2720 | ||||||||
| 整備質量 | 2360 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 2790 | 軸荷 | 1190/1530 | ||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||||
| 輪胎規格 | 245/55R19 | 接近離去角 | 18/15 | ||||||||
| 前懸后懸 | 995/1105 | 前輪距 | 1635 | ||||||||
| 后輪距 | 1630 | 識別代號 | LVGEN56A ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 4890 | 整車寬 | 1925 | ||||||||
| 整車高 | 2115 | 最高車速 | 175 | ||||||||
| 額定載客 | 3月5日 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 廣東云山汽車有限公司 | 企業地址 | 廣州市白云區夏茅兵房 | ||||||||
| 電話號碼 | 0753-3552186 | 傳真號碼 | 0753-3552186 | ||||||||
| 郵政編碼 | 514500 | 底盤 | GTM6491HWE | ||||||||
| 底盤1 | GTM6491HWE 整車 廣汽豐田汽車有限公司 | 備注 | 專用裝置:車頂衛星天線、攝像頭、擴音器指揮系統設備;專用功能:現場指揮。ABS生產廠:DENSO CORPORATION,型號:89541-48470,發動機最大凈功率162kW | ||||||||
| 產品號 | ZNPNF5XM010 | 發動機 |
|
微信掃一掃