| 公告型號 | BY5040XSWV25 | 品牌 | 白云 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 商務車 | 總質(zhì)量 | 4499 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 3910 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3300 | 軸荷 | 1639/2860 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | 3/4 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,6.50R16 | 前輪距 | 1665 | ||||||||
| 后輪距 | 1525 | 識別代號 | LN0KD074 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5990 | 整車寬 | 2050 | ||||||||
| 整車高 | 2630,2700,2810 | 最高車速 | 100 | ||||||||
| 額定載客 | 6-9 | 企業(yè)名稱 | 廣東云山汽車有限公司 | ||||||||
| 底盤 | JMV6603CF | 底盤1 | JMV6603CF 整車 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | ||||||||
| 備注 | 隨底盤選裝頂排氣扇;選裝頂行李架;選裝鉸接式安全頂窗和玻璃安全頂窗;選裝粘接式側窗,粘接式側窗與推拉式側窗可以任意組合;選裝折疊式乘客門;選裝后雙開門;選裝后尾翼;選裝前臉,各前臉可以任意組合;選裝前、后亮條;車頂可全部或部分選裝行李架,換氣扇,太陽能發(fā)電裝置,衛(wèi)星天線;選裝外推窗,后側窗和尾門窗可部分或全部選裝盲窗;車身外側選裝外接電源充電插座及輸出插座,選裝注水口,選裝散熱口;選裝后行李箱、側行李箱、設備倉;選裝爬梯;選裝遮陽棚;可按用戶要求噴涂或粘貼車輛外觀裝飾條;選裝前后攝像頭。車內(nèi)裝有商務活動辦 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃