| 公告型號 | YBL6148H1QP1 | 品牌 | 亞星牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 22000 | ||||||||||
| 整備質量 | 15500 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 3 | ||||||||||
| 軸距 | 6500+1500 | 軸荷 | 6500/10500/5000 | ||||||||||
| 彈簧片數 | -/-/- | 輪胎數 | 8 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 295/80R22.5 | 接近離去角 | 9/9 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 2530/3150 | 前輪距 | 2054,2076 | ||||||||||
| 后輪距 | 1860/2080 | 識別代號 | LJSKABG5 ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 13680 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||
| 整車高 | 3860 | 最高車速 | 100 | ||||||||||
| 額定載客 | 24-56 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||
| 企業名稱 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 企業地址 | 揚州市邗江汽車產業園濰柴大道2號 | ||||||||||
| 電話號碼 | 0514-82989005 | 傳真號碼 | 0514-82989111-9005 | ||||||||||
| 郵政編碼 | 225009 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||||
| 備注 | 1:可選裝封閉式側窗和推拉式側窗,后視鏡,衛生間,中門可選裝在第三軸后,安裝外推式應急窗,車身左側設置安全門.2:第三軸輪距為2080mm.3:安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家:ABS-E 6S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.4:發動機最大凈功率271kW(WP10.375E53),311kW(WP12.430E50);發動機油耗申報值23.8L/100km(WP10.375E53),22.2L/100km(WP12.430E50).5:艙門可選裝散熱格柵或其它形式格柵或其它形式艙門結構;該車安裝限速裝置,限速100km/h. | 產品號 | AM6NM6T20B7 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃