| 公告型號(hào) | YBL6905HQP | 品牌 | 亞星牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質(zhì)量 | 12800 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 9500,9250 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 4300 | 軸荷 | 4200/8600 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/-,10/12 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 10R22.5 | 接近離去角 | 11/9 | ||||||
| 前懸后懸 | 1905/2790 | 前輪距 | 2040,2070 | ||||||
| 后輪距 | 1800,1850 | 識(shí)別代號(hào) | LJSKA6GR ××××××××× | ||||||
| 整車長(zhǎng) | 8995 | 整車寬 | 2480 | ||||||
| 整車高 | 3360 | 最高車速 | 100 | ||||||
| 額定載客 | 24-40,24-36 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 企業(yè)地址 | 揚(yáng)州市邗江汽車產(chǎn)業(yè)園濰柴大道2號(hào) | ||||||
| 電話號(hào)碼 | 0514-82989005 | 傳真號(hào)碼 | 0514-82989111-9005 | ||||||
| 郵政編碼 | 225009 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | 1:可取消空調(diào);選裝粘膠內(nèi)置移窗;選裝頂部側(cè)圍裝飾板;選裝后視鏡,安裝外推式應(yīng)急窗.2:可選裝中開門,選裝中開門時(shí)額定載客數(shù)24-36人;取消中開門時(shí)車身左側(cè)設(shè)置應(yīng)急門.3:安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.4:發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:176kW.5:艙門可選裝散熱格柵或其他形式格柵或其他形式艙門結(jié)構(gòu),選裝不同結(jié)構(gòu)推拉側(cè)窗,選裝后圍散熱格柵,選裝鋁合金輪輞.6:該車安裝限速裝置,限速100km/h. | 產(chǎn)品號(hào) | AM8JG6JC0B6 | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃