| 公告型號 | XZL5060GPS5 | 品牌 | 中潔 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質(zhì)量 | 2560 | ||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 5880 | 整備質(zhì)量 | 3190 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||||
| 軸荷 | 2150/3730 | 彈簧片數(shù) | 7/5+6 | ||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 27/16 | 前懸后懸 | 1065/1565 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1385 | 后輪距 | 1425 | ||||||||||||
| 整車長 | 5990 | 整車寬 | 1960 | ||||||||||||
| 整車高 | 2350 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | ||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號 | 電話號碼 | 13886889999 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 0722-3308588 | 郵政編碼 | 441300 | ||||||||||||
| 底盤 | JX1061TG25 | 底盤1 | JX1061TG25 | ||||||||||||
| 備注 | 隨底盤選裝駕駛室.罐體有效容積3.36立方米,運輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度800千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3400×1550×950.側防護材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度:450(mm).ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司. | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃