| 公告型號 | YC4251SS2PK5W | 品牌 | 日野牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 危險品牽引汽車 | 總質量 | 25000 | ||||||||||||
| 整備質量 | 8800 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 3 | ||||||||||||
| 軸距 | 3300+1350 | 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | ||||||||||||
| 彈簧片數(shù) | 3/4,9/12,3/-/- | 輪胎數(shù) | 10 | ||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 接近離去角 | 15/35,15/21,15/24 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1420/790,1420/990,1420/1110 | 前輪距 | 2075,2060 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1855/1855 | 識別代號 | LYC2CH71 ×××××××××LYC2CJ71 ×××××××××LYC2CH72 ×××××××××LYC2CJ72 ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 6860,7060,7180 | 整車寬 | 2510 | ||||||||||||
| 整車高 | 3240,3980 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 準拖掛車總質量 | 40000 | 半掛車鞍座最大承載質量 | 16070 | ||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 廣汽日野汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 廣州市從化市明珠工業(yè)園區(qū) | ||||||||||||
| 電話號碼 | 020-32328888 | 傳真號碼 | 020-32328502 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 510930 | 備注 | 1,發(fā)動機最大凈功率值為P11C-WD:275,P11C-WE:304;2,選裝低頂駕駛室高度為3240mm;選裝空氣懸掛時整車長度為7060mm;3,選裝導流罩;4,選裝鋁合金油箱;5,選裝前保險杠及右后視鏡安裝位置;6選裝配ABS時,ABS生產(chǎn)廠家是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號是89540-E004*;選裝配EBS時,EBS生產(chǎn)廠家是東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號是EBS5;7,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;8,適用于牽引危險品運輸半掛車;9,裝置盤式制動前橋;10,裝限速裝置,限速80km/h;11,發(fā)動機油耗申報值P11C-WD、P11C-WE均為44.65;12,發(fā)動機與VIN對應關系為:P11C-WD對應LYC2CH71×××××××××,LYC2CH72×××××××××(空氣懸架),P11C-WE對應LYC2CJ71×××××××××、LYC2CJ72×××××××××(空氣懸架);13,選裝電動后視鏡;14,選裝盤式制動后橋;15,前輪安裝盤式制動器;16,車輛安裝子午線輪胎;17,排氣管的布置、排氣管出口,安裝的排氣火花熄滅器和導靜電橡膠拖地帶均符合GB7258-2017第12.12.1條的規(guī)定;17,選裝儲氣筒和尿素罐安裝位置. | ||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | ANPDS6PA072 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃