| 公告型號 | XZJ5415THB48C | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 混凝土泵車 | 總質(zhì)量 | 41000 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 40870 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB 3847-2005,GB 17691-2005國Ⅲ | 軸數(shù) | 4 | ||||||||
| 軸距 | 1700+4600+1350 | 軸荷 | 7500/7500/26000(并裝雙軸) | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | 3/3/5 | 輪胎數(shù) | 12 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 | 接近離去角 | 22/10 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1440/3500 | 前輪距 | 2034/2034 | ||||||||
| 后輪距 | 1804/1804 | 識別代號 | WDANHCAA ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 12590,12800,13750,13510 | 整車寬 | 2500 | ||||||||
| 整車高 | 3995 | 最高車速 | 85 | ||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 企業(yè)名稱 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 徐州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)一區(qū) | 電話號碼 | 0516-7739416 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0516)7739428 | 郵政編碼 | 221004 | ||||||||
| 底盤1 | Actros 4141 二類 戴姆勒股份公司 | 備注 | 該車型是用于輸送混凝土,發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率300kw。該車型選裝僅底盤駕駛室前部格柵變化的駕駛室。總長12800mm時(shí)后伸為210mm。總長為13750mm時(shí)后伸為1160mm。總長為13510mm時(shí)后伸為920mm。選裝后組合燈裝配位置。側(cè)防護(hù)裝置為金屬護(hù)欄,材質(zhì)Q235,橫桿間距110mm,截面高度100mm,距地高度494mm,連接方式為螺栓連接。后防護(hù)為專用作業(yè)裝置。ABS裝置型號為A 000 448 ** 36,生產(chǎn)企業(yè)為戴姆勒股份公司 | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZHH124KR0CJ | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃