| 公告型號 | XZJ5417JQZ50K | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 汽車起重機 | 總質量 | 40930 | ||||||||||||
| 整備質量 | 40800 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 軸數 | 4 | ||||||||||||
| 軸距 | 1520+3915+1350 | 軸荷 | 7665/7665/25600(并裝雙軸) | ||||||||||||
| 彈簧片數 | 8/8/14 | 輪胎數 | 12 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 12.00R24 | 接近離去角 | 21/13 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 2307/2288 | 前輪距 | 2238/2238 | ||||||||||||
| 后輪距 | 2075/2075 | 識別代號 | LXGCPA41 ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 13050 | 整車寬 | 2800 | ||||||||||||
| 整車高 | 3590 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 徐州工程機械集團有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 江蘇省徐州市經濟開發區工業一區 | 電話號碼 | 0516-87739416 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 0516-87739999 | 郵政編碼 | 221004 | ||||||||||||
| 底盤1 | XZJ5417JQZ50K 二類 徐州工程機械集團有限公司 | 備注 | 前伸1412mm,后伸258mm。側防護裝置所用材料為Q235,螺栓連接,后防護由支腿替代,離地高度為460mm。 | ||||||||||||
| 產品號 | ZJ17G4D704T | 發動機 |
|
微信掃一掃