| 公告型號 | XMQ6821CYD5D | 品牌 | 金龍牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 12000 | ||||||||||||||
| 整備質量 | 8600,9200 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||
| 軸距 | 3850 | 軸荷 | 4000/8000 | ||||||||||||||
| 彈簧片數 | -/-,6/10,7/11,7/10,3/4 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||
| 輪胎規格 | 275/70R22.5,9R22.5 | 接近離去角 | 11/9 | ||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1870/2490 | 前輪距 | 2020,2060,2080 | ||||||||||||||
| 后輪距 | 1860,1875 | 識別代號 | LA6A1DAC ×××××××××LA6A1DAC ×××××××××LA6A1DAA ××××××××× | ||||||||||||||
| 整車長 | 8210 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||
| 整車高 | 3270,3375,3420 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||
| 額定載客 | 24-32,24-34,24-36 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||
| 企業名稱 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 企業地址 | 廈門市集美區金龍路9號 | ||||||||||||||
| 電話號碼 | 0592-6370441 | 傳真號碼 | 0592-6370064 | ||||||||||||||
| 郵政編碼 | 361023 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||||||||
| 備注 | 1.安裝外推式應急窗,可組合推拉式、封閉式、局部推拉式側窗,選裝側圍電子顯示屏,選裝發動機后艙門散熱孔,頂排氣口可選裝在后頂部左側或右側;2.選裝前頂部及兩側空調擋板引起高度變化,可取消頂置空調(至安全頂窗車高3270mm);3.可選裝中門(座位數為24-32,左側可選裝應急門或無應急門);可取消中開門(座位數為24-34或24-36,左側設置應急門.座位數為24-36對應整備質量8600kg);4.選高配置時對應整備質量9200kg;5.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;安裝限速裝置,限速100km/h;6.ABS系統控制器型號和廠家為:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;7.發動機最大凈功率:155kW(YC4G220-50),157kW(WP5.220E51),144kW(YC4G200-50),油耗申報值(L/100km):19.0(YC4G220-50),19.0(WP5.220E51),19.0(YC4G200-50);選裝側圍后部艙門格柵結構;司機側窗可選裝推拉窗或電動窗;乘客門可選裝推拉窗;選裝尿素加注口; | 產品號 | ALMBW6NA0D0 | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃