| 公告型號 | XMQ6850AGD4 | 品牌 | 金龍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質量 | 12200 | ||||||||||
| 整備質量 | 7700,8100,8550 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 4250 | 軸荷 | 3700/8500 | ||||||||||
| 彈簧片數 | 3/3,7/9 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 8.25R20,9R22.5 | 接近離去角 | 9/8 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1840/2400 | 前輪距 | 1900,1960,1935 | ||||||||||
| 后輪距 | 1800,1840,1865 | 整車長 | 8490 | ||||||||||
| 整車寬 | 2450 | 整車高 | 3030,3140 | ||||||||||
| 最高車速 | 69 | 額定載客 | 69/10-30,63/10-30,56/10-30 | ||||||||||
| 企業名稱 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 企業地址 | 廈門市集美區金龍路9號 | ||||||||||
| 電話號碼 | 0592-6370686 | 傳真號碼 | 0592-6370162 | ||||||||||
| 郵政編碼 | 361023 | 底盤 | XMQ6821GR3 | ||||||||||
| 底盤1 | XMQ6821GR3 | 備注 | 1.選裝推拉式或外推式側窗;2.整備質量為7700kg時,對應座位數為69/10-30;整備質量為8100kg時,對應座位數為63/10-30;整備質量為8550kg時,對應座位數為56/10-30;3.頂置空調位置可選裝在車頂前部或中部;4.選裝后視鏡;5.選裝后艙蓋格柵,排氣管出口可選裝在后部左側或右側,頂置進氣口可選裝在后部左側或右側;6.發動機最大凈功率:125kW(YC4G180-40),125kW(CA4DLD-17E4R);7.可取消頂置空調(車高3030mm),可選裝頂置空調(車高3140mm);8.ABS系統控制器型號和廠家為:①CM4XL-4S/4K(4S/4M),廣州市科密汽車制動技術開發有限公司;②ABS-E 4S/4M,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司; | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃