| 公告型號 | XMQ6821CYD4D | 品牌 | 金龍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 11400,12000 | ||||||||||
| 整備質量 | 8600,8300,9200 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 軸數 | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 3850 | 軸荷 | 3800/7600,4000/8000 | ||||||||||
| 彈簧片數 | -/-,6/10,7/11 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 275/70R22.5,9R22.5 | 接近離去角 | 10.5/9 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1870/2490 | 前輪距 | 2020,2060,2080 | ||||||||||
| 后輪距 | 1860 | 識別代號 | LA6A1DAC ×××××××××LA6A1DAC ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 8210 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||
| 整車高 | 3340,3375 | 最高車速 | 100 | ||||||||||
| 額定載客 | 24-35,24-33 | 企業名稱 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 廈門市集美區金龍路9號 | 電話號碼 | 0592-6370441 | ||||||||||
| 傳真號碼 | 0592-6370064 | 郵政編碼 | 361023 | ||||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.選裝推拉式或封閉式或推拉與封閉結合式側窗,前乘客門選裝推拉窗,選裝側圍電子顯示屏,選裝發動機后艙門散熱孔,頂排氣口可選裝在后頂部左側或右側,選裝側圍造型;取消中開門左側設置應急門;2.選裝前頂部及兩側空調擋板(車高3375mm),可取消頂置空調(至安全頂窗車高3340mm);3.可選裝中門(座位數為24-33);4.選裝配置引起整備質量變化;5.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS系統控制器型號和廠家為:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;7.發動機最大凈功率:155kW(YC4G220-40),157(WP5.220E41));8.油耗申報值(L/100km):18.2(YC4G220-40),18.2(WP5.220E41). | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃