| 公告型號 | XMQ6859Y | 品牌 | 金龍牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 10900 |
| 整備質量 | 8000,7700 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 4020 | 軸荷 | 3600/7300 |
| 接近離去角 | 10/8 | 前懸后懸 | 1885/2590 |
| 整車長 | 8495 | 整車寬 | 2480 |
| 整車高 | 3388,3288 | 最高車速 | 100 |
| 額定載客 | 24-35,24-37 | 企業名稱 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
| 企業地址 | 廈門市集美區金龍路9號 | 電話號碼 | 0592-5399739 |
| 傳真號碼 | (0592)5063425 | 郵政編碼 | 361012 |
| 底盤 | XMQ6830R | 底盤1 | XMQ6830R |
| 備注 | 可選裝中開門;可選推拉式或封閉式側窗;選裝空調。選裝空調造成高度和整備質量變化 ,選裝空調造成高度變化.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄裝置.安裝限速裝置,限速100km/h.發動機最大凈功率(kW):125(YC4G180-30),130.2(ISDe185 30),150(ISDe210 30),128(ISDe180 30),135(YC4G190-30),145(WP5.200E30),150(WP7.210E30).可取消中門(左側設置應急門); | 產品號 | ZHWDA4KR065 |
微信掃一掃