| 公告型號 | XML6721J18YXC | 品牌 | 金旅 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 幼兒專用校車 | 總質量 | 9000 | ||||||||||
| 整備質量 | 5950,5450 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 4000 | 軸荷 | 2755/6245 | ||||||||||
| 彈簧片數 | 3/4,8/10 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R17.5 | 接近離去角 | 25/10 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 960/2285 | 前輪距 | 1910 | ||||||||||
| 后輪距 | 1800 | 識別代號 | LL3ADADD ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 7245 | 整車寬 | 2400 | ||||||||||
| 整車高 | 2940,3000 | 最高車速 | 80 | ||||||||||
| 額定載客 | 24-38,24-37 | 企業名稱 | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 廈門市湖里大道69號 | 電話號碼 | 0592-5608505 | ||||||||||
| 傳真號碼 | (0592)5608506 | 郵政編碼 | 361006 | ||||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.側窗選裝全封閉式結構;2.安全門可裝在車輛左后側,對應額定載客24-37人;或裝在車輛正后部,對應額定載客24-38人;3.選裝另一款后視鏡兩種安裝方式;4.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.裝ABS,ABS系統控制器的型號/生產企業:XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;446 004 320 0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;6.選裝頂置空調時車高3000mm,選裝內置空調時車高2940mm;7.發動機最大凈功率為90kW(YC4FA130-40). | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃