| 公告型號 | XML6757J15Y | 品牌 | 金旅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 9580 | ||||||||
| 整備質量 | 7010,7580 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 4000 | 軸荷 | 3500/6080 | ||||||||
| 彈簧片數 | 8/10,-/- | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 9R22.5 | 接近離去角 | 12/12 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1650/1840 | 前輪距 | 1950,1910 | ||||||||
| 后輪距 | 1800 | 識別代號 | LL3ADBDE ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 7490 | 整車寬 | 2420 | ||||||||
| 整車高 | 3350,3285 | 最高車速 | 100 | ||||||||
| 額定載客 | 10-23 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業地址 | 廈門市湖里大道69號 | ||||||||
| 電話號碼 | 05***05 | 傳真號碼 | (0***06 | ||||||||
| 郵政編碼 | 361006 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 1.側窗選裝推拉式結構;2.取消頂置空調對應車高3285mm;3.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;4.裝左側裝應急門;5.該車裝ABS系統控制器的型號/生產企業:ABS-E 4S/4M /威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;6.整備質量因選裝不同橋、制動器及懸架等配置原因引起變化;7.發動機最大凈功率為120kW(YC4S170-50). | 發動機 |
|
微信掃一掃