| 公告型號 | XML6601J13YXC | 品牌 | 金旅牌 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 幼兒專用校車 | 總質量 | 5870 | ||||||||||||
| 整備質量 | 4900 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國III,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3310 | 軸荷 | 2055/3815 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | 3/4,8/10 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 215/75R17.5 | 接近離去角 | 25/14 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 960/1725 | 前輪距 | 1910 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1800,1658 | 識別代號 | LL3ABADD ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2400 | ||||||||||||
| 整車高 | 2800,2940,3000 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||
| 額定載客 | 10-19 | 企業名稱 | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 廈門市湖里大道69號 | 電話號碼 | 0592-5608505 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | (0592)5608506 | 郵政編碼 | 361006 | ||||||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.側窗選裝全封閉式結構;2.安全門可裝在車輛左后側,或裝在車輛正后部;3.選裝另一款后視鏡;4.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.CA4DC2-12E3發動機對應的功率為最大凈功率;6.裝ABS,ABS系統控制器的型號/生產企業:XH-KQ4S4M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司;446 004 320 0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;7.選裝頂置空調時車高3000mm,不選裝頂窗和空調時車高2800mm;8.發動機最大凈功率為80kW(YC4FA115-30)、88kW(CA4DC2-12E3). | ||||||||||||
| 產品號 | ZKBGY46M02E | 發動機 |
|
微信掃一掃