| 公告型號 | XML6112J95 | 品牌 | 金旅 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 16400 | ||||||||||||
| 整備質量 | 11500,12100 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 5550 | 軸荷 | 5500/10900 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 11R22.5,275/70R22.5 | 接近離去角 | 8/8 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 2250/3190 | 前輪距 | 2020,2060 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1860,1840 | 識別代號 | LL3AGCDG ×××××××××LL3AGCDH ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 10990 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||
| 整車高 | 3400 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||
| 額定載客 | 24-48,24-50 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業地址 | 廈門市湖里大道69號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 05***05 | 傳真號碼 | (0***06 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 361006 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||||||
| 備注 | 1.可選裝雙外擺中門,雙內擺中門,單外擺中門;2.選裝單外擺中門時額定載客為24-50人;選裝雙外擺中門或雙內擺中門時額定載客為24-48人;3.該車安裝ABS系統控制器的型號/生產企業:3550D-1010/東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司;446 004 320 0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;4.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;5.選裝另一款右后部艙門結構和另一款前部艙門結構;側艙門格柵可選裝在左側或右側;6.發動機最大凈功率為171kW(YC6J245-58),194kW(WP7.270E55). | 發動機 |
|
微信掃一掃