| 公告型號 | XML6112JEV20 | 品牌 | 金旅 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動客車 | 總質量 | 18000 | ||||||||||||
| 整備質量 | 13730 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 5550 | ||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 10/12,-/- | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 | ||||||||||||
| 接近離去角 | 9/9 | 前懸后懸 | 2250/3190 | ||||||||||||
| 前輪距 | 2050 | 后輪距 | 1860 | ||||||||||||
| 識別代號 | LL3AGCJ4 ××××××××× | 整車長 | 10990 | ||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3400,3600 | ||||||||||||
| 最高車速 | 100 | 額定載客 | 24-51,24-53 | ||||||||||||
| 企業名稱 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業地址 | 廈門市湖里大道69號 | ||||||||||||
| 電話號碼 | 0592-5608505 | 傳真號碼 | (0592)5608506 | ||||||||||||
| 郵政編碼 | 361006 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||||||
| 備注 | 1.側窗選裝推拉式結構;2.選裝兩種空調對應兩種車高;3.可選裝封閉中門開后門或封閉中門裝外推式應急窗及左側應急門;4.選裝另一款中門和另兩款后門;5.封閉中門裝外推式應急窗及左側應急門時額定載客24-53人,開中門或后門時額定載客24-51人;6.該車裝ABS系統控制器的型號/生產企業:ABS-E 4S/4M /威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;7.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;8.儲能裝置種類/生產企業:鋰離子電池/天津力神電池股份有限公司;9.驅動電機額定功率:100kW,峰值功率:200kW;10.可在全國銷售;11.產品的技術階段為發展期. | 發動機 |
|
微信掃一掃