| 公告型號 | XML5137XQC15 | 品牌 | 金旅牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 囚車 | 總質量 | 12850 | ||||||||
| 整備質量 | 94,009,650 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||
| 軸距 | 4300 | 軸荷 | 4350/8500 | ||||||||
| 彈簧片數 | 3/4,6/8,-/- | 輪胎數 | 6 | ||||||||
| 輪胎規格 | 10R22.5,255/70R22.5 | 接近離去角 | 12月9日 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1905/2790 | 前輪距 | 20,302,060 | ||||||||
| 后輪距 | 1850 | 識別代號 | LL3AECDJ ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 8995 | 整車寬 | 2500 | ||||||||
| 整車高 | 3480 | 最高車速 | 100 | ||||||||
| 額定載客 | 24-41,24-39,24-37 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業地址 | 廈門市湖里大道69號 | ||||||||
| 電話號碼 | 0592-5608505 | 傳真號碼 | (0592)5608506 | ||||||||
| 郵政編碼 | 361006 | 底盤 | XML6907J15E | ||||||||
| 底盤1 | XML6907J15E 整車 廈門金龍旅行車有限公司 | 備注 | 1.側窗選裝推拉式結構;2.可選裝開中門或開后門;3.該車安裝ABS系統控制器的型號/生產企業:CM4XL/廣州市科密汽車制動技術開發有限公司,446 004 320 0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;4.單乘客門時額定載客24-41人,選裝開中門時額定載客24-39人,選裝開后門時額定載客24-37人;5.發動機的最大凈功率為194kW(YC6A270-50);6.選裝另一款前霧燈;7.艙門格柵可選裝在左側或右側;8.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | ||||||||
| 產品號 | AMP1L6R704K | 發動機 |
|
微信掃一掃