| 公告型號 | XMQ6127GH5 | 品牌 | 金龍 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 混合動力城市客車 | 總質量 | 18000 |
| 整備質量 | 12400 | 燃料種類 | 柴油混合動力 |
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 6000 | 軸荷 | 6500/11500 |
| 彈簧片數 | 3/4,-/- | 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 275/70R22.5,12R22.5,11.00-20,295/80R22.5 | 接近離去角 | 7/7 |
| 前懸后懸 | 2670/3310 | 前輪距 | 2096,2054,2116 |
| 后輪距 | 1836,1860 | 整車長 | 11980 |
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3190,3070 |
| 最高車速 | 69 | 額定載客 | 86/10-46 |
| 企業名稱 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 企業地址 | 廈門市集美區金龍路9號 |
| 電話號碼 | 0592-6370686 | 傳真號碼 | 0592-6370162 |
| 郵政編碼 | 361023 | 底盤 | XMQ6121GRH5 |
| 底盤1 | XMQ6121GRH5 | 備注 | 選裝推拉式或封閉式側窗,選裝空調,選裝后視鏡。選裝空調造成高度變化。示范運行區域:全國。產品的技術階段:發展期。發動機最大凈功率(kW):138(YC6J200-42). |
微信掃一掃