| 公告型號 | XML5039XXY26 | 品牌 | 金旅牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質(zhì)量 | 490 | ||||||
| 總質(zhì)量 | 2510 | 整備質(zhì)量 | 1890 | ||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據(jù)標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3110 | ||||||
| 軸荷 | 1200/1310 | 彈簧片數(shù) | -/3,-/4 | ||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 195R15LT | ||||||
| 接近離去角 | 16/18 | 前懸后懸 | 1240/1130,1212/1130 | ||||||
| 前輪距 | 1470 | 后輪距 | 1465 | ||||||
| 識別代號 | LL3AAAAC ××××××××× | 整車長 | 54,805,452 | ||||||
| 整車寬 | 1700 | 整車高 | 21,852,030 | ||||||
| 貨廂長 | 3430 | 貨廂寬 | 1540 | ||||||
| 貨廂高 | 15,251,370 | 最高車速 | 120 | ||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業(yè)地址 | 廈門市湖里大道69號 | ||||||
| 電話號碼 | 0592-5608505 | 傳真號碼 | (0592)5608506 | ||||||
| 郵政編碼 | 361006 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||
| 備注 | ABS型號:YF8;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;選裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機凈功率值:105kW(2TZD);選裝描述:頂蓋可選裝中頂(車高2185mm),平頂(車高2030mm);可選裝另一款前圍燈具及造型、前格柵及前保險杠對應車長5452mm;可選裝取消前霧燈;可選裝第三款前格柵;可選裝后雙開門;可選裝另一款后圍燈具及造型;后部為盲窗;中間有隔斷;可選裝不同形式隔斷;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:10.0(2TZD);最后排座椅后方安裝具有足夠強度的板式隔離裝置;車廂頂部封閉且不可開啟;;其他說明:可選裝ETC 車載裝置; | 產(chǎn)品號 | AREHJ760044 | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃