| 公告型號 | XML5039XQC15 | 品牌 | 金旅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 囚車 | 總質量 | 3380 | ||||||
| 整備質量 | 2150 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3110 | 軸荷 | 1660/1720 | ||||||
| 彈簧片數 | -/3,-/4 | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 195R15C,195R15LT | 接近離去角 | 16/17 | ||||||
| 前懸后懸 | 1220/1110 | 前輪距 | 1655 | ||||||
| 后輪距 | 1650 | 識別代號 | LL3AAAAC ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 5440 | 整車寬 | 1880 | ||||||
| 整車高 | 2495 | 最高車速 | 125 | ||||||
| 額定載客 | 9-13 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業地址 | 廈門市湖里大道69號 | ||||||
| 電話號碼 | 05***05 | 傳真號碼 | (0***06 | ||||||
| 郵政編碼 | 361006 | 底盤 | XML6549J15 | ||||||
| 底盤1 | XML6549J15 整車 廈門金龍旅行車有限公司 | 備注 | 1.側窗可選裝封閉式或推拉式結構;2.可選裝另一款后視鏡;3.該車裝ABS系統控制器的型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;4.發動機的最大凈功率為94kW;5.該車安裝具有衛星定位功能行駛記錄儀. | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃