| 公告型號(hào) | XML5060XJC18 | 品牌 | 金旅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 檢測(cè)車 | 總質(zhì)量 | 6500 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 4500 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 3935 | 軸荷 | 2300/4200 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | 3/4,3/3,-/3 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5,7.50R16 | 接近離去角 | 18/14 | ||||||
| 前懸后懸 | 1135/1900 | 前輪距 | 1665,1750,1705 | ||||||
| 后輪距 | 1525 | 識(shí)別代號(hào) | LL3ACADD ××××××××× | ||||||
| 整車長(zhǎng) | 6970 | 整車寬 | 2050 | ||||||
| 整車高 | 2640,2770,2890,2940 | 最高車速 | 100 | ||||||
| 額定載客 | 2-9 | 企業(yè)名稱 | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 廈門市湖里大道69號(hào) | 電話號(hào)碼 | 0592-5608505 | ||||||
| 傳真號(hào)碼 | (0592)5608506 | 郵政編碼 | 361006 | ||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.乘客門可選裝外擺式結(jié)構(gòu);2.選裝另二款前格柵及另一款前后圍燈具;3.取消空調(diào)及天窗車高2640mm,選裝頂窗時(shí)車高2770mm,選裝頂置空調(diào)時(shí)車高2890mm,選裝吸頂空調(diào)時(shí)車高2940mm;4.選裝封閉后雙開(kāi)門;5.側(cè)窗選裝推拉式結(jié)構(gòu);6.該車可配備車載工作臺(tái),車載電氣控制柜,車載帳篷,車載清洗工作臺(tái),車載空氣凈化器等設(shè)備,用于食品、衛(wèi)生、環(huán)保、路政等方面的檢測(cè);7.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為90kW;8.該車安裝ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/廠家:CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;BTL12VABS/蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司;BTL24VABS/蕪湖伯特利電子控制系統(tǒng)有限公司. | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃