| 公告型號(hào) | XML5031XGC23 | 品牌 | 金旅 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 工程車 | 額定質(zhì)量 | 570 |
| 總質(zhì)量 | 2800 | 整備質(zhì)量 | 1710 |
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國(guó)Ⅲ |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2590 |
| 軸荷 | 1350/1450 | 彈簧片數(shù) | -/5,-/- |
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 185R14C,195/70R15C,235/50R15LT |
| 接近離去角 | 18/13 | 前懸后懸 | 1250/1140 |
| 前輪距 | 1450 | 后輪距 | 1430 |
| 識(shí)別代號(hào) | LFZBBAGC ××××××××× | 整車長(zhǎng) | 4980 |
| 整車寬 | 1700 | 整車高 | 2240,2066,1980 |
| 最高車速 | 130 | 額定載客 | 5-8 |
| 企業(yè)名稱 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 企業(yè)地址 | 廈門市湖里大道69號(hào) |
| 電話號(hào)碼 | 0592-5608505 | 傳真號(hào)碼 | (0592)5608506 |
| 郵政編碼 | 361006 | 底盤 | XML6502E33 |
| 底盤1 | XML6502E33 整車 廈門金龍旅行車有限公司 | 備注 | 1.選裝另一款前大燈及前格柵;2.頂蓋選裝高頂和平頂;3.頂蓋為高頂時(shí)車高為2240,中頂時(shí)車高為2066,平頂時(shí)車高為1980;4.該車不帶OBD;5.選裝另一款前后圍燈具及局部造型;6.選裝后部雙開門;7.裝備有工具箱、車柜等工程作業(yè)所需的相關(guān)設(shè)施,適用于電信、道路、通訊等行業(yè)的快速搶修. |
微信掃一掃