| 公告型號 | XML6857J58 | 品牌 | 金旅 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 11000,12250 | ||||||||||||||||||
| 整備質量 | 8100,9100,8600 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||
| 軸距 | 4100 | 軸荷 | 3500/7500,4250/8000 | ||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 3/4,7/10,-/- | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 8.25R20,9R22.5 | 接近離去角 | 11/10 | ||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1805/2635 | 前輪距 | 1900,2030,1950,2067 | ||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1800 | 識別代號 | LL3AECDF ××××××××× | ||||||||||||||||||
| 整車長 | 8540 | 整車寬 | 2450,2500 | ||||||||||||||||||
| 整車高 | 3175,3240,3300 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||||||
| 額定載客 | 24-37,24-35 | 企業名稱 | 廈門金龍旅行車有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企業地址 | 廈門市湖里大道69號 | 電話號碼 | 0592-5608505 | ||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0592)5608506 | 郵政編碼 | 361006 | ||||||||||||||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 1.側窗選裝推拉式結構;2.選裝開中門,開中門狀態時額定載客(含駕駛員)(座位數):24-35,封閉中門時額定載客(含駕駛員)(座位數):24-37;3.選裝另一款前后圍燈具及局部造型(可選裝兩款前霧燈);4.選裝另一款后視鏡;5.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.選裝兩種頂置空調對應車高3240mm、3300mm,不選裝空調時車高3175mm;7.整備質量為8600kg、9100kg時僅對應總質量12250kg;8.發動機最大凈功率為140kW(YC4G200-40)125kW(YC4G180-40)155kW(TCD2013L4-21E4)145kW(WP5.200E40) ;9.單門狀態時裝左側應急門;10.因發動機狀態不同,排氣管可裝在車身后部左側或右側;11.選裝另一款乘客門;12.該車裝ABS系統控制器的型號/生產企業:ABS-E 4S/4M /威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. | ||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃