| 公告型號 | WG6120BEVHM6 | 品牌 | 揚子江 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 純電動城市客車 | 總質量 | 18000 | ||||||||
| 整備質量 | 12500 | 燃料種類 | 純電動 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 6200 | ||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | -/- | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 275/70R22.5 | ||||||||
| 接近離去角 | 8.0/7.0 | 前懸后懸 | 2540/3260 | ||||||||
| 前輪距 | 2101 | 后輪距 | 1860 | ||||||||
| 識別代號 | LWEGNTTH ××××××××× | 整車長 | 12000 | ||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 2990,3250,3400 | ||||||||
| 最高車速 | 69 | 額定載客 | 84/29-45 | ||||||||
| 企業名稱 | 揚子江汽車集團有限公司 | 企業地址 | 武漢市橋口區古田四路30號 | ||||||||
| 電話號碼 | 027-85319559 | 傳真號碼 | (027)83825248 | ||||||||
| 郵政編碼 | 430034 | 底盤1 | 承載式車身 | ||||||||
| 備注 | 1.該車技術階段為發展期,可在全國銷售;2.該車儲能裝置的種類:磷酸鐵鋰蓄電池,深圳市沃特瑪電池有限公司;3.該車允許外接充電;4.該車可選裝空調,裝備空調時的高度為3250mm;5.可選裝頂部裝飾罩,選裝頂部裝飾罩時車高為3400mm;5.ABS型號及廠家:ABS-E 4S/4M,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. | 發動機 |
|
微信掃一掃