| 公告型號 | WGG5120ZYSDFE4 | 品牌 | 武工 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式垃圾車 | 額定質量 | 4195,3795,3595,3395 | ||||||||
| 總質量 | 12490 | 整備質量 | 8100,8500,8700,8900 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3500,3650,3800,4200 | ||||||||
| 軸荷 | 4440/8050 | 彈簧片數 | 11/11+10 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||||||||
| 接近離去角 | 20/11 | 前懸后懸 | 1430/2330 | ||||||||
| 前輪距 | 1815 | 后輪距 | 1800 | ||||||||
| 整車長 | 7560,7760,7960,8110 | 整車寬 | 2495 | ||||||||
| 整車高 | 2850 | 最高車速 | 98 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 武漢斯貝卡專用汽車有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 蔡甸區常福工業園常興路特6號 | 電話號碼 | 027-84410289 | ||||||||
| 傳真號碼 | (027)84833112 | 郵政編碼 | 430052 | ||||||||
| 底盤 | DFL1120B19 | 底盤1 | DFL1120B19 | ||||||||
| 備注 | 1.專用裝置:帶推鏟的垃圾廂.2.防護裝置:側防護材質為:鋼板Q235A,連接方式:螺栓連接;后防護由專用作業裝置代替.3.選無機構時車長為7560mm,整備質量為8100kg,載質量為4195kg.4. 選翻桶或組合機構時車長為8110mm,后伸量550mm,整備質量為8500kg,載質量為3795kg.5.選裝翻斗機構時車長為7760mm,后伸量200mm,整備質量為8700kg,載質量為3595kg.6,選裝船型機構時車長為7960mm,后伸量400mm,整備質量為8900kg,載質量為3395kg.7僅選用3800mm軸距.8,ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.8.發動機及型號與油耗對應值關系:EQH160-40/23.2.9.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. | 發動機 |
|
微信掃一掃