| 公告型號 | TBL5030XYC-AS | 品牌 | 寶龍牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 防彈運鈔車 | 額定質量 | 410 |
| 總質量 | 3265 | 整備質量 | 2530 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3096 |
| 軸荷 | 1325/1940 | 彈簧片數 | -/5 |
| 輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 245/70R17LT 10PR |
| 接近離去角 | 33/24 | 前懸后懸 | 1070/1359 |
| 前輪距 | 1570 | 后輪距 | 1570 |
| 識別代號 | LWLTHCZD ××××××××× | 整車長 | 5525 |
| 整車寬 | 18,851,877 | 整車高 | 1878 |
| 最高車速 | 140 | 駕駛室準乘人數 | 2+3 |
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 廣東寶龍汽車有限公司 |
| 企業地址 | 廣州增城市新塘鎮寶龍路1號 | 電話號碼 | 020-82975117 |
| 傳真號碼 | (020)82706411 | 郵政編碼 | 511340 |
| 底盤 | QL1030CZGW2 | 底盤1 | QL1030CZGW2 整車 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 備注 | 1.改裝時加裝前后防撞杠、加裝車頂裝飾架,相應車輛總長為5525mm,前/后懸為1070/1359mm,接近角/離去角(°)為33/24,車高為1878mm。 2.4KH1CT6H1發動機凈功率:103kW,油耗申報值為8.8L/100km。 3.隨原車選裝新款保險杠、發動機蓋、翼子板,對應車寬為1877mm。 4.隨原車選裝前照燈、霧燈、后組合燈,選裝輪轂。 5.主要專用裝置:押運艙(配備射擊孔),防盜防暴運鈔艙,監控系統,防盜防劫持警報,防盜機械鎖,逃生天窗。 6.ABS控制器型號;QLJJABS-Y-03,ABS控制器生產廠家:重慶慶鈴汽車機加部品制造有限公司。 7.該車型可選裝ETC車載裝置。 | 產品號 | AR9U76R702M |
微信掃一掃