| 公告型號(hào) | TBL5043XSC | 品牌 | 寶龍牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 傷殘運(yùn)送車(chē) | 總質(zhì)量 | 3700 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 2580 | 燃料種類(lèi) | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3750 | 軸荷 | 1700/2000 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/2 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 接近離去角 | 22/24 | ||||||||
| 前懸后懸 | 933/1097 | 前輪距 | 1740 | ||||||||
| 后輪距 | 1704 | 識(shí)別代號(hào) | LJXCMDJD ×××××××××LJXCHDJD ××××××××× | ||||||||
| 整車(chē)長(zhǎng) | 5780 | 整車(chē)寬 | 2000 | ||||||||
| 整車(chē)高 | 23,602,590 | 最高車(chē)速 | 145 | ||||||||
| 額定載客 | 5月8日 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤(pán) | ||||||||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 廣東寶龍汽車(chē)有限公司 | 企業(yè)地址 | 廣州增城市新塘鎮(zhèn)寶龍路1號(hào) | ||||||||
| 電話(huà)號(hào)碼 | 020-82975117 | 傳真號(hào)碼 | (020)82706411 | ||||||||
| 郵政編碼 | 511340 | 底盤(pán) | JX6580TA-M5 | ||||||||
| 底盤(pán)1 | JX6580TA-M5 整車(chē) 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 備注 | 1、隨原車(chē)裝機(jī)械踏板或電動(dòng)踏板。 2、隨原車(chē)選裝高頂車(chē)身(車(chē)高2590mm,VIN為L(zhǎng)JXCHDJD×××××××××)。 3、隨原車(chē)選裝普通款前大燈。 4、主要專(zhuān)用裝置:專(zhuān)用輪椅升降平臺(tái)(含電動(dòng)伸縮踏板)和輪椅固定裝置,專(zhuān)用功能:電動(dòng)升降,方便殘疾人上下車(chē)、方便殘疾人帶輪椅在車(chē)上乘坐。 5、選裝的ABS型號(hào)為6C11 2M110 A*,生產(chǎn)廠(chǎng)為博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司。 6、發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率99kW。 | ||||||||
| 產(chǎn)品號(hào) | ZMRYW5YD02G | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃