| 公告型號 | BJ6520 | 品牌 | 北京 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質量 | 2210 |
| 整備質量 | 1655 | 燃料種類 | 汽油 |
| 排放依據標準 | GB18352.2-2001,GB18285-2005 | 軸數 | 2 |
| 軸距 | 3025 | 軸荷 | 980/1230 |
| 彈簧片數 | -/5 | 輪胎數 | 4 |
| 輪胎規格 | P235/75R15 | 接近離去角 | 32/24,32/30 |
| 前懸后懸 | 875/1310,875/930 | 前輪距 | 1415,1455 |
| 后輪距 | 1430,1470 | 識別代號 | LNBMCBDA ××××××××× |
| 整車長 | 5210,4830 | 整車寬 | 1730 |
| 整車高 | 1880,1930 | 最高車速 | 125 |
| 額定載客 | 5-7 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 企業名稱 | 北京汽車制造廠有限公司 | 企業地址 | 北京市朝陽區東三環中路32號 |
| 電話號碼 | (010)87743733 | 傳真號碼 | (010)87743733 |
| 郵政編碼 | 100020 | 底盤 | BJ1021MF2D |
| 底盤1 | BJ1021MF2D 三類 北京汽車制造廠有限公司 | 備注 | 該車所裝兩種發動機,一種輪胎加速行駛車外噪聲均符合GB1495-2002第二階段限值要求。選裝行李架時高為1930mm。選裝后備胎時,長5210mm,離去角24°,后懸1310mm。 |
微信掃一掃