| 公告型號 | BJ6520MFT | 品牌 | 北京 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 多用途乘用車 | 總質量 | 2265 |
| 整備質量 | 1710 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB18352.2-2001,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3025 | 軸荷 | 1095/1170 |
| 彈簧片數(shù) | -/5 | 輪胎數(shù) | 4 |
| 輪胎規(guī)格 | P235/75R15 | 接近離去角 | 32/24,32/30 |
| 前懸后懸 | 875/1310,875/930 | 前輪距 | 1415,1455 |
| 后輪距 | 1430,1470 | 識別代號 | LNBMDFTA ××××××××× |
| 整車長 | 5210,4830 | 整車寬 | 1730 |
| 整車高 | 1880,1930 | 最高車速 | 125 |
| 額定載客 | 5-7 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 企業(yè)名稱 | 北京汽車制造廠有限公司 | 企業(yè)地址 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路32號 |
| 電話號碼 | (010)87743332轉7 | 傳真號碼 | (010)87743489 |
| 郵政編碼 | 100020 | 底盤 | BJ1021MMT41D |
| 底盤1 | BJ1021MMT41D 三類 北京汽車制造廠有限公司 | 備注 | 選裝行李架時高為1930mm。選裝后備胎時,長5210mm,離去角24°,后懸1310mm。 |
微信掃一掃