| 公告型號 | SWB6860G | 品牌 | 申沃牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 11250 | ||||||||||
| 整備質量 | 8350 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 4100 | 軸荷 | 3610/7640 | ||||||||||
| 彈簧片數 | 6/9 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 8.25R20,9R22.5 | 接近離去角 | 12.5/9.5 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1820/2650 | 前輪距 | 1950 | ||||||||||
| 后輪距 | 1800 | 識別代號 | LSFD832B ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 8570 | 整車寬 | 2450 | ||||||||||
| 整車高 | 3385 | 最高車速 | 100 | ||||||||||
| 額定載客 | 24-37 | 企業名稱 | 上海申沃客車有限公司 | ||||||||||
| 企業地址 | 上海市閔行區光中路18號 | 電話號碼 | 021-24160200 | ||||||||||
| 傳真號碼 | 021-24160283 | 郵政編碼 | 201108 | ||||||||||
| 底盤 | SWB6820G | 底盤1 | SWB6820G 三類 上海申沃客車有限公司 | ||||||||||
| 備注 | 1、該車應裝配ABS,型號:ABS-E 4S/4M,生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;2、該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;3、該車安裝限速裝置,限速100km/h;4、發動機凈功率140kW(YC4G200-40),145kW(WP5.200E40);5、YC4G200-40發動機配置S6-80變速箱,WP5.200E40發動機配置CA6-85變速箱。 | 產品號 | ZKMEC46M020 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃