| 公告型號 | SX3111GPLF | 品牌 | 華山 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 4500 |
| 總質量 | 10665 | 整備質量 | 5970 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2001第二階段,GB3847-1999 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3600 |
| 軸荷 | 3140/7525 | 彈簧片數 | 9/11+8 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20 |
| 接近離去角 | 29/20 | 前懸后懸 | 1160/1720 |
| 前輪距 | 1820 | 后輪距 | 1800 |
| 識別代號 | LZG1ADE1 ××××××××× | 整車長 | 6480 |
| 整車寬 | 2450 | 整車高 | 2680 |
| 貨廂長 | 4090 | 貨廂寬 | 2290 |
| 貨廂高 | 800 | 最高車速 | 85 |
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 載質量利用系數 | 0.79 | 企業名稱 | 陜西汽車集團有限責任公司 |
| 企業地址 | 西安市幸福北路39號 | 電話號碼 | (029)3388773 |
| 傳真號碼 | (029)3388770 | 郵政編碼 | 710043 |
| 底盤1 | SX3111GPLF 二類 陜西汽車集團有限責任公司 |
微信掃一掃